Filter Results by:
Men | Women | All
BoxeoGuide Rating | Average Rating
Filters: BoxeoGuide's Rating
Country | Number Boxers | Average Ceiling | Average Action | |
---|---|---|---|---|
United States | 420 | 1.73 | 3.10 | |
United Kingdom | 192 | 1.71 | 2.93 | |
Mexico | 143 | 1.78 | 3.39 | |
Argentina | 54 | 1.47 | 3.04 | |
Russia | 52 | 1.82 | 2.92 | |
Philippines | 49 | 1.87 | 3.15 | |
Puerto Rico | 45 | 1.69 | 3.27 | |
Dominican Republic | 36 | 1.92 | 3.33 | |
Japan | 29 | 2.53 | 3.46 | |
Germany | 27 | 1.58 | 2.69 | |
Australia | 25 | 1.89 | 3.44 | |
Kazakhstan | 25 | 1.89 | 3.19 | |
Cuba | 24 | 2.18 | 2.95 | |
Ireland | 24 | 1.45 | 3.21 | |
France | 23 | 1.72 | 3.01 | |
Canada | 19 | 1.86 | 3.03 | |
Ukraine | 19 | 2.28 | 3.24 | |
South Africa | 18 | 2.03 | 3.08 | |
Spain | 17 | 1.45 | 2.96 | |
Italy | 16 | 1.10 | 2.53 | |
Colombia | 15 | 1.47 | 2.98 | |
Poland | 15 | 1.64 | 2.77 | |
Uzbekistan | 15 | 2.06 | 3.35 | |
Thailand | 14 | 1.97 | 3.13 | |
Venezuela | 14 | 1.76 | 3.23 | |
Nicaragua | 12 | 2.11 | 3.56 | |
Ghana | 8 | 1.20 | 3.03 | |
Armenia | 7 | 1.44 | 3.21 | |
New Zealand | 7 | 1.81 | 3.21 | |
Brazil | 6 | 2.11 | 2.92 | |
China | 5 | 1.70 | 3.05 | |
Latvia | 5 | 1.65 | 3.35 | |
Nigeria | 5 | 1.68 | 3.35 | |
Belgium | 4 | 2.07 | 2.88 | |
Georgia | 4 | 1.25 | 3.25 | |
Croatia | 4 | 1.90 | 4.06 | |
Namibia | 4 | 1.65 | 3.19 | |
Panama | 4 | 1.90 | 3.38 | |
Ecuador | 3 | 0.97 | 2.92 | |
Romania | 3 | 1.58 | 3.92 | |
Sweden | 3 | 2.41 | 3.00 | |
Turkey | 3 | 1.67 | 3.42 | |
Bulgaria | 2 | 1.95 | 2.63 | |
Congo | 2 | 2.89 | 3.75 | |
Chile | 2 | 1.85 | 3.50 | |
Guyana | 2 | 1.63 | 2.63 | |
Lithuania | 2 | 2.94 | 3.13 | |
Morocco | 2 | 1.87 | 3.00 | |
Montenegro | 2 | 1.48 | 3.00 | |
Netherlands | 2 | 0.72 | 3.00 | |
Peru | 2 | 0.69 | 2.50 | |
Tajikistan | 2 | 1.83 | 3.00 | |
Albania | 1 | 1.62 | 3.00 | |
Azerbaijan | 1 | 2.04 | 3.25 | |
Barbados | 1 | 2.08 | 3.00 | |
Bahamas | 1 | 2.10 | 4.00 | |
Belarus | 1 | 2.22 | 4.00 | |
Cameroon | 1 | 1.72 | 3.00 | |
Czech Republic | 1 | 0.46 | 2.00 | |
Egypt | 1 | 1.73 | 3.00 | |
Finland | 1 | 2.45 | 3.25 | |
Guatemala | 1 | 1.46 | 3.00 | |
Hungary | 1 | 1.16 | 3.00 | |
Israel | 1 | 0.92 | 3.00 | |
India | 1 | 1.05 | 2.00 | |
Kyrgyzstan | 1 | 1.28 | 3.00 | |
Mongolia | 1 | 1.98 | 3.00 | |
Norway | 1 | 1.63 | 3.00 | |
Pakistan | 1 | 2.78 | 3.00 | |
Uganda | 1 | 1.56 | 3.00 | |
Uruguay | 1 | 1.60 | 3.00 | |
Vietnam | 1 | 1.17 | 3.00 |
The Fight Fan's Resource
© 2022 BoxeoGuide. All rights reserved.
Privacy Policy
Privacy Policy