Filter Results by:
Men | Women | All
BoxeoGuide Rating | Average Rating
Filters: BoxeoGuide's Rating
Country | Number Boxers | Average Ceiling | Average Action | |
---|---|---|---|---|
United States | 442 | 1.73 | 3.12 | |
United Kingdom | 202 | 1.72 | 2.95 | |
Mexico | 154 | 1.79 | 3.41 | |
Russia | 56 | 1.81 | 2.95 | |
Argentina | 55 | 1.50 | 3.05 | |
Philippines | 51 | 1.91 | 3.17 | |
Puerto Rico | 47 | 1.67 | 3.21 | |
Dominican Republic | 35 | 1.90 | 3.34 | |
Germany | 28 | 1.61 | 2.71 | |
Japan | 28 | 2.54 | 3.46 | |
Australia | 26 | 1.88 | 3.42 | |
Kazakhstan | 26 | 1.89 | 3.21 | |
France | 25 | 1.76 | 3.01 | |
Ireland | 25 | 1.44 | 3.15 | |
Cuba | 24 | 2.18 | 2.93 | |
Ukraine | 21 | 2.24 | 3.21 | |
Canada | 19 | 1.85 | 3.09 | |
Colombia | 16 | 1.49 | 3.02 | |
Spain | 16 | 1.38 | 2.95 | |
Italy | 16 | 1.10 | 2.53 | |
Venezuela | 16 | 1.81 | 3.39 | |
South Africa | 16 | 2.08 | 3.14 | |
Poland | 15 | 1.58 | 2.88 | |
Uzbekistan | 15 | 2.03 | 3.35 | |
Thailand | 14 | 1.97 | 3.13 | |
Nicaragua | 12 | 2.04 | 3.48 | |
Armenia | 8 | 1.57 | 3.34 | |
Ghana | 8 | 1.15 | 3.03 | |
New Zealand | 7 | 1.83 | 3.25 | |
Brazil | 6 | 2.14 | 2.92 | |
Nigeria | 6 | 1.58 | 3.46 | |
China | 5 | 1.94 | 3.20 | |
Latvia | 5 | 1.60 | 3.35 | |
Belgium | 4 | 2.07 | 2.88 | |
Georgia | 4 | 1.39 | 3.25 | |
Croatia | 4 | 1.82 | 3.88 | |
Namibia | 4 | 1.65 | 3.19 | |
Panama | 4 | 1.90 | 3.38 | |
Chile | 3 | 2.12 | 3.67 | |
Ecuador | 3 | 0.97 | 2.92 | |
Romania | 3 | 1.45 | 3.92 | |
Sweden | 3 | 2.54 | 3.00 | |
Turkey | 3 | 1.67 | 3.42 | |
Bulgaria | 2 | 1.95 | 2.63 | |
Congo | 2 | 2.65 | 3.75 | |
Guyana | 2 | 1.63 | 2.63 | |
Lithuania | 2 | 2.94 | 3.13 | |
Morocco | 2 | 1.87 | 3.00 | |
Montenegro | 2 | 1.48 | 3.00 | |
Netherlands | 2 | 0.72 | 3.00 | |
Peru | 2 | 0.69 | 2.50 | |
Tajikistan | 2 | 1.85 | 3.00 | |
Uruguay | 2 | 1.76 | 3.50 | |
Albania | 1 | 1.62 | 3.00 | |
Azerbaijan | 1 | 2.04 | 3.25 | |
Barbados | 1 | 2.08 | 3.00 | |
Bahamas | 1 | 2.10 | 4.00 | |
Belarus | 1 | 2.22 | 4.00 | |
Cameroon | 1 | 1.72 | 3.00 | |
Czech Republic | 1 | 0.46 | 2.00 | |
Egypt | 1 | 1.73 | 3.00 | |
Finland | 1 | 2.14 | 3.25 | |
Guatemala | 1 | 1.46 | 3.00 | |
Hungary | 1 | 1.16 | 3.00 | |
Israel | 1 | 0.92 | 3.00 | |
India | 1 | 1.05 | 2.00 | |
Kyrgyzstan | 1 | 1.28 | 3.00 | |
Monaco | 1 | 1.36 | 2.00 | |
Mongolia | 1 | 1.98 | 3.00 | |
Norway | 1 | 1.63 | 3.00 | |
Pakistan | 1 | 2.78 | 3.00 | |
Uganda | 1 | 1.56 | 3.00 | |
Vietnam | 1 | 1.17 | 3.00 |
The Fight Fan's Resource
© 2023 BoxeoGuide. All rights reserved.
Privacy Policy
Privacy Policy