Filter Results by:
Men | Women | All
BoxeoGuide Rating | Average Rating
Filters: BoxeoGuide's Rating
| Boxer | Country | Weight | Ceiling | Action | Promoter | Trainer | Profile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paro, Liam | AU | 147 | 3.25 | 2.75 | No Limit | Di Carlo, Alfie | |
| 2 | Goodman, Sam | AU | 122 | 3.00 | 2.50 | No Limit | Keegan, Joel | |
| 3 | Wilson, Liam | AU | 130 | 2.70 | 4.00 | No Limit | Harrington, Benny | |
| 4 | Peters, Callum | AU | 160 | 2.00 | 4.00 | No Limit | ||
| 5 | Zerafa, Michael | AU | 154 | 1.95 | 3.00 | No Limit | ||
| 6 | Tszyu, Nikita | AU | 154 | 1.90 | 3.00 | No Limit | ||
| 7 | Tapia, Cesar Mateo | AU | 160 | 1.72 | 3.25 | No Limit | ||
| 8 | Garside, Harry | AU | 135 | 1.70 | 3.00 | No Limit | ||
| 9 | Saavedra, Endry | VE | 160 | 1.60 | 3.50 | No Limit | ||
| 10 | Mazoudier, Koen | AU | 154 | 1.35 | 3.00 | No Limit | ||
| 11 | Larfield, Vegas | AU | 122 | 1.34 | 4.00 | No Limit | Hyder, Angelo | |
| 12 | May, Nathaniel | AU | 130 | 1.32 | 3.00 | No Limit | ||
| 13 | Polkinghorn, Billy | AU | 135 | 1.25 | 3.00 | No Limit | ||
| 14 | Talivaa, Liam | AU | HWT | 1.15 | 3.00 | No Limit | ||
| 15 | Trewhella, Dharringarra | AU | 147 | 1.15 | 3.00 | No Limit | ||
| 16 | Grach, Brandon | AU | HWT | 1.10 | 3.00 | No Limit | ||
| 17 | Taylor, Joel | AU | 147 | 1.10 | 3.00 | No Limit | ||
| 18 | Vousiutu, Toese | AU | HWT | 0.85 | 3.00 | No Limit |
The Fight Fan's Resource
© 2026 BoxeoGuide. All rights reserved.
Privacy Policy
Privacy Policy